مركز المنتجات
المنتجات
مونوبوتيل ماليات ديبوتيلتين
نظرة عامة على المنتج
هذا المنتج هو جيد في مقاومة الطقس ، والشفافية ، ومنع التلوين والاستقرار الحراري ، لا تلوث الكبريت ، وتستخدم عادة في بولي كلوريد الفينيل شفافة المنتجات الصلبة ، واستخدام 2.0-4.0 أجزاء .
تصنيف الانتماء:
مادة مقرّة حرارة PVC
خدمة العملاء عبر الإنترنت:
وصف المنتج
| اسم المنتج : | مونوبوتيل ماليات ديبوتيلتين | ![]() |
| CAS NO.: | 66010-36-4 | |
| الصيغة الجزيئية | C24H40O8Sn | |
| الوزن الجزيئي | 574.7 | |
| مؤشر الجودة | ||
| محتوى القصدير ( % ) : | 20%-21% | |
| اللزوجة (mPa/s): | ≤500 | |
| الثقل النوعي (20 درجة مئوية): | 1.26 | |
| معامل الانكسار ( 20 ℃ ) : | 1.493 | |
| خصائص المنتج : | ضوء أصفر سائل شفاف . | |
| تطبيق المنتج : | هذا المنتج هو جيد في مقاومة الطقس ، والشفافية ، ومنع التلوين والاستقرار الحراري ، لا تلوث الكبريت ، وتستخدم عادة في بولي كلوريد الفينيل شفافة المنتجات الصلبة ، واستخدام 2.0-4.0 أجزاء . | |
| التعبئة | 50kg / برميل ، 25kg / برميل | |
| خزن | تخزين في التهوية والتجفيف . |
الكلمات المفتاحية:
حافز البولي يوريثين
حافز القصدير
حافز غير القصدير
المنتجات ذات الصلة
Copyright © 2024 حقوق الطبع والنشر لشركة شركة هاوتاي للمنتجات الكيماوية المحدودة بنانتونغ
رخصة تجارية
