مركز المنتجات
المنتجات
حافز خاص لغراء MS
نظرة عامة على المنتج
نموذج رقم : HTMS2406
العلامات التجارية المماثلة في الداخل والخارج : U-220
تصنيف الانتماء:
حافز مطاط السيليكون
خدمة العملاء عبر الإنترنت:
وصف المنتج
اسم المنتج : | حافز خاص لغراء MS | |
نموذج | HTMS2406 | |
علامة تجارية مماثلة في الداخل والخارج : | U-220 | |
الخواص الفيزيائية | ||
كثافة | 1.21-1.23(30℃) | |
اللزوجة | 10-50(mPa.s)(30℃) | |
نقطة انصهار | 15-30℃ | |
مواصفة | ||
مظهر | أصفر سائل زيتي | |
محتوى القصدير | 27% -28% | |
سمات : | هذا المنتج هو عبارة عن قصدير عضوي نشط للغاية مخلّب بالتكنولوجيا المتقدمة المستوردة، ونشاطه وسرعته التحفيزية أعلى بكثير من ديبوتيلتين ديلورات. سرعة المعالجة أفضل من خلات الديبوتيلتين أفضل من خلات الديبوتيلتين، مما يتغلب على عيوب خلات الديبوتيلتين التي لها نكهة كبيرة، كما أن التخزين المتأخر جيد. بالنسبة لبعض المنتجات الخاصة التي تتطلب سرعة معالجة سريعة، يمكن معالجتها بسرعة، وهو أفضل للبناء في وقت لاحق. (ملاحظة: لا يمكن للمنتج الاتصال بالماء) | |
إستعمال : | 1 ، هذا المنتج هو مناسبة لأنّ مزدوجة مكون من مادة البولي يوريثين crosslinked الطلاء ، طلاء السيارات ، والطلاء الصناعي ، سطح الطلاء . 2 ، وتستخدم هذه المادة في درجة حرارة الغرفة مبركن المطاط سيليكون ، وخاصة عنصر واحد من المطاط سيليكون ، مبركن المنتجات في حالة ختم الحرارة لن يكون هناك عودة الظاهرة . | |
خزن | في مخزن بارد وجاف ، يجب إغلاق غطاء دلو في الوقت المناسب للحد من الاتصال مع الهواء . تجنب الاتصال مع الجلد والأغشية المخاطية ، شطف مع الكثير من المياه النظيفة على الفور بعد التلوث . | |
التعبئة | 25L الصلب والبلاستيك مركب برميل |
الكلمات المفتاحية:
حافز البولي يوريثين
حافز القصدير
حافز غير القصدير
المنتجات ذات الصلة
Copyright © 2024 حقوق الطبع والنشر لشركة شركة هاوتاي للمنتجات الكيماوية المحدودة بنانتونغ
رخصة تجارية